Iveral ploče
Nudimo rezanje iverala
• Rezanje iverala od: 1,25 €/m2 (iveral cijena ovisi o krojnoj ploči)
• Iveral kant rub od: 0,24€/tm
• Mogućnost dostave
Rezanje-dostava iverala
Po potrebi vršimo rezanje iverala za Vas. Za ponudu vezanu uz rezanje i kantiranje iverala potrebna nam je krojna ploča s dimenzijama i podacima s koje strane se kantuje ABS trakom. U Sežani i Ljubljani nemamo šperploču i drvene ploče (kao ni uzorke) – robu šaljemo preko Intereurope (dostava tereta) ili je moguće osobno preuzimanje na skladištu (Postojna) uz prethodni dogovor.
Iveral ploče cijena – akcija
Sve najnovije boje/modele iverala možete vidjeti na stranicama proizvođača Kastamonu.
Karakteristike
- Površina visokog sjaja
- Površina otporna na ogrebotine i blijeđenje
- Omogućuje različite načine obrade: glodanje, kantiranje ABS trakom
Strukture, boje drvne sječke
- Struktura/površina: POGLED NA KASTANAM
Dimenzije iverala
- 2800 x 2070 mm
Debljina:
- 8, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 22, 25, 28 mm
Svrha korištenja:
Iverice se razlikuju prema namjeni upotrebe:
- Oplemenjeni iveral odn okrnjen – Uglavnom se koriste u proizvodnji svih vrsta namještaja. Možemo birati između različitih boja i drvnih dekora. Lako se čiste i otporni su na ogrebotine. Dostupno 40 različitih uzoraka.
- Iverice se široko koriste u industriji namještaja i građevinarstvu. Mogu se oplemenjivati različitim vrstama furnira, oplemenjivati ultrapasovima, za bojanje, široke primjene u industriji presvlaka…
- Vatrootporna iverala – Obavezna upotreba vatrostalnih ploča na javnim površinama, brodogradnji…
- Lagana iverica – Koristi se tamo gdje je potrebna manja težina. Široko se koristi u proizvodnji unutarnjih vrata. Debljine od 38 -50 mm. Težina 500 kg/m3
- U izradi kvalitetnijih vrata koristi se iveral ili perforirani iveral . Zamjena su za papirnato saće. Nude dobru zvučnu izolaciju. Specifična težina 300 kg/m3
- Furnirani iveral oplemenjen je furnirima raznih vrsta drveća (bukva, hrast, trešnja, orah…) Koristi se u izradi vrhunskog namještaja.
Sve najnovije boje/modele iverala možete pogledati na stranicama proizvođača Kastamonu.
DEKOR | CIJENA | POVRŠINSKI | 8/10 mm | 18 mm | 25 mm | HPL | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 0,5/23 | 2,0/23 | 2,0/29 | 2,0/43 | |||||||||
| A319 | III | PS17 | JAVOR | * | * | * | * | * | * | * | ||
| A395 | Sve | PS19 | CORDOBA | * | * | * | * | * | * | * | ||
| A396 | Sve | PS19 | CARMEN | * | * | * | * | * | * | * | ||
| A414 | Sve | PS19 | HRAST ANTRACIT | * | * | * | * | |||||
| A415 | Sve | PS19 | BIANCA | * | * | * | * | * | ||||
| A416 | Sve | PS11 | NEVADA ORAH | * | * | * | * | * | ||||
| A417 | VI | PS13 | HAVANA | * | * | * | * | |||||
| A423 | VI | PS13 | SAN REMO | * | * | * | * | * | ||||
| A427 | Sve | PS29 | BAROKNI HRAST | * | * | * | * | |||||
| A428 | Sve | PS19 | BOR STARINE | * | * | * | * | |||||
| A429 | VI | PS13 | ETNA | * | * | * | * | * | ||||
| A431 | VI | PS13 | MONZA | * | * | * | * | |||||
| A458 | Sve | PS29 | CHARLESTONSKI HRAST | * | * | * | ||||||
| A474 | Sve | PS19 | SOHO | * | * | * | * | |||||
| A475 | Sve | PS29 | CADIZ HRAST | * | * | * | * | * | * | |||
| A480 | Sve | PS29 | CAPRI | * | * | * | * | |||||
| A801 | III | PS11 | OKSFORDSKA TREŠNJA | * | * | * | * | * | * | |||
| A802 | III | PS17 | BUKVA SVIJETLA | * | * | ** | * | * | * | * | ||
| A803 | III | PS17 | JOHA | * | * | * | * | |||||
| A804 | Sve | PS17 | HRAST SONOMA | 10 | * | * | * | * | * | * | * | |
| A806 | III | PS11 | HRAST SVIJETI | * | * | * | * | * | * | |||
| A807 | IV | PS11 | ŠLJIVA | * | ||||||||
| A809 | Sve | PS11 | AKACIJA | * | * | ** | * | * | * | * | ||
| A810 | IV | PS11 | MORGAN TREŠNJA | * | * | ** | * | * | * | * | ||
| A811 | Sve | PS11 | AIDA ORAH | 10 | * | * | ** | * | * | * | * | |
| A818 | III | PS17 | TAMNA BUKVA | 10 | * | * | * | * | * | * | ||
| A820 | Sve | PS19 | HRAST RASPJEL | * | * | * | * | * | * | |||
| A825 | IV | PS17 | CARME ORAH | * | * | * | * | |||||
| A827 | IV | PS11 | BREZA | 10 | * | * | * | * | * | * | ||
| A831 | IV | PSPS17 | KANTORI | * | * | * | * | |||||
| A833 | IV | PS17 | PRIRODNI HRAST | * | * | * | * | * | * | |||
| A838 | Sve | PS19 | NERO | * | * | * | * | * | ||||
| A842 | VI | PS19 | HRAST SONOMA SJA | * | * / ** | * | * | * |
* Na zalihi
* HPL 3050 x 1300
** HPL 4110 x 1400
LEGENDA – tip površine
PS10 – GLATKA
PS11 – SOFT / OFFICE
PS12 – VISOKI SJAJ
PS13 – SUPERMAT
PS14 – NARANČASTA / BISER
PS17 – DRVENA PORA
PS19 – DUBOKA PORA DRVA / REZAČ
PS29 – PRIRODNO DRVO / FURNIR
PS30 – BOJA / ŽBUKA
DEKOR | CIJENA | POVRŠINSKI | 8/10 mm | 18 mm | 25 mm | HPL | ABS | ABS | ABS | ABS | ||
| 0,5/23 | 2,0/23 | 2,0/29 | 2,0/43 | |||||||||
| A843 | VI | PS13 | VELIKI IDE | * | * | * | * | * | ||||
| A845 | VI | PS13 | BREST | * | * | * | * | * | ||||
| A847 | VI | PS19 | KANJON HRASTOVA | * | * | * | * | * | ||||
| A859 | VI | PS13 | VIKTORIJA BUKVA | * | * | * | * | |||||
| A860 | VI | PS13 | HRAST KORONA | * | * | * | * | * | ||||
| A865 | VI | PS19 | SHERWOOD HRAST | * | * | * | * | * | * | * | ||
| A866 | VI | PS19 | SONOMA HRAST TAMNI | * | * | * | * | * | * | * | ||
| A873 | Sve | PS22 | BRIJEST KITAMI | * | * | * | * | |||||
| F255 | VII | PS30 | CARRARA | * | * | * | ||||||
| D102 | Sve | PS14 | BEŽ | * | * | * | * | |||||
| D104 | Sve | PS11 | bjelokosti | * | * | * | * | |||||
| D107 | III | PS14 | CRNO | * | * | * | * | * | ||||
| D107 | HG | HG | CRNI SJAJ | * | * | * | ||||||
| D116 | Sve | PS14 | METALIK SIVA | * | * | * | * | |||||
| D117 | VI | PS11 | CRVENA | * | * | * | ||||||
| D118 | IV | PS14 | VANILIJA | 10 | * | * | */** | * | * | * | * | |
| D122 | IV | PS14 | MINK | * | * | * | * | |||||
| D123 | IV | PS14 | SIVA | 8 | * | * | * | * | * | * | * | |
| D129 | II | PS11/14 | BIJELA | 08:10 | * | * | * | * | * | * | * | |
| D129 | HG | HG | BIJELI SJAJ | * | ** | * | * | |||||
| D134 | VI | PS11 | ZELENI PASTEL | * | * | * | ||||||
| D137 | VI | PS11 | VIOLA | * | * | * | ||||||
| D138 | VI | PS11 | LILA | * | * | * | ||||||
| D143 | IV | PS14 | ANTRACIT | * | * | * | * | * | ||||
| D150 | VI | PS11 | PLAVA | * | * | * | ||||||
| D164 | VI | PS11 | MJESEC | * | * | * | * | |||||
| D165 | Sve | PS11 | BAZALT | * | * | * | * | |||||
| D166 | Sve | PS11 | KUBA | * | * | * | * | |||||
| D171 | VII | PS13 | JESTI | * | * | * | ||||||
| D173 | VII | PS13 | ŽUTI PASTEL | * | * | * | ||||||
| D181 | VII | PS13 | AZURIT | * | * | * | ||||||
| D301 | VI | PS11 | ALU | * | ** | * | * | * |
* Na zalihi
* HPL 3050 x 1300
** HPL 4110 x 1400
LEGENDA – tip površine
PS10 – GLATKA
PS11 – SOFT / OFFICE
PS12 – VISOKI SJAJ
PS13 – SUPERMAT
PS14 – NARANČASTA / BISER
PS17 – DRVENA PORA
PS19 – DUBOKA PORA DRVA / REZAČ
PS29 – PRIRODNO DRVO / FURNIR
PS30 – BOJA / ŽBUKA











































